०१०२०३०४०५
| DISEN मुख्यतया AUO मूल ब्रान्ड TFT LCD सूची | ||||||||
| आकार | मोडेल | पुन: ओस्लुसन | हेर्ने कोण | चमक (निट्स) | इन्टरफेस | सञ्चालन तापमान | MTBF (घण्टा) | विवरण |
| २.७ | A027DTN01.F को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ३२०*२४० | १२०/११० | ३१० | डिजिटल (RGB) | '-१०-६० ℃ | १०००० | ६ बिट+FRC, बिना D |
| ३.५ | A035QN02 VG को परिचय | ३२०*२४० | १२०/१०५ | ४३० | डिजिटल | '-२०-७० ℃ | १०००० | ६ बिट, बिना D |
| ३.५ | A035QN05 V4 को परिचय | ३२०*२४० | १२०/१०५ | ५०० | डिजिटल | '-२०-७० ℃ | १०००० | ६ बिट+FRC, बिना D |
| ४.३ | G043FTN01.0 को परिचय | ४८०*२७२ | १६०/१२० | ५५० | डिजिटल | '-२०-७० ℃ | २०००० | ६ बिट+हाई-एफआरसी, बिना डी |
| ४.३ | A043FTN03.0 को परिचय | ४८०*२७२ | १४०/११० | ४०० | डिजिटल | '-१०-६० ℃ | १०००० | ६ बिट+हाई-एफआरसी, बिना डी |
| ५ | G050VTN01.1 को परिचय | ८००*४८० | १५०/१४० | ३७० | डिजिटल | '-२०-७० ℃ | २०००० | ६ बिट+FRC, बिना D |
| ५.७ | G057QN01 V2 को परिचय | ३२०*२४० | १६०/१४० | ८०० | डिजिटल | '-३०-८५ ℃ | ५०००० | ६ बिट |
| ५.७ | G057QTN01.0 को परिचय | ३२०*२४० | १६०/१४० | ५०० | डिजिटल | '-३०-८५ ℃ | ५०००० | ६ बिट |
| ५.७ | G057VN01 V2 को परिचय | ६४०*४८० | १६०/१४० | ७०० | डिजिटल | '-३०-८५ ℃ | ५०००० | ६ बिट |
| ५.७ | G057VTN01.1 को परिचय | ६४०*४८० | १६०/१४० | ५५० | डिजिटल | '-३०-८५ ℃ | ५०००० | ६ बिट |
| ६.५ | G065VN01 V2 को परिचय | ६४०*४८० | १६०/१४० | ८०० | डिजिटल | '-३०-८० ℃ | ५०००० | ६ बिट+एफआरसी, एलभीडीएस |
| ७ | G070VW01.0 को परिचय | ८००*४८० | १६०/१६० | ४०० | एलभीडीएस | '-३०-८० ℃ | ५०००० | ६/६ बिट+एफआरसी |
| ७ | A070VTN06.4 को परिचय | ८००*४८० | १५०/१२० | ५०० | डिजिटल | '-३०-८० ℃ | ५०००० | ६ बिट+FRC, बिना D |
| ७ | A070VTN06.1 को परिचय | ८००*४८० | १२०/१०० | १२५० | डिजिटल | '-२०-७० ℃ | १०००० | RGB ६बिट+FRC, बिना D |
| ७ | B070ATN01.3 को परिचय | १०२४*६०० | १५०/१४५ | ३५० | एलभीडीएस | '-१०-६० ℃ | २०००० | ६ बिट+FRC, बिना D |
| ८ | A080STN01.0 को परिचय | ८००*६०० | १४०/१३५ | २५० | डिजिटल | '-१०-६० ℃ | १०००० | ६ बिट+FRC, बिना D |
| ८ | A080XTN01.5 को परिचय | १०२४*७६८ | १४०/१३० | ३०० | एलभीडीएस | '-१०-६० ℃ | १५००० | ८ बिट, बिना D |
| ८ | G080UAN02.2 को परिचय | १२००*१९२० | १७८/१७८ | ४६५ | एमआईपीआई | '०-५० ℃ | १५००० | ८ बिट, बिना D |
| ८.४ | G084SN05 V9 को परिचय | ८००*६०० | १६०/१४० | ४५० | एलभीडीएस | '-३०-८५ ℃ | ५०००० | ६ बिट+एफआरसी |
| १०.१ | A101VW01 V3 को परिचय | ८००*४८० | १३०/११० | ३०० | डिजिटल | '-१०-६० ℃ | २०००० | ६ बिट, बिना D |
| १०.१ | G101STN01.A को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १०२४*६०० | १४०/१२० | ३०० | एलभीडीएस | '-१०-६० ℃ | २०००० | ६ बिट+हाई-एफआरसी |
| १०.१ | G101STN01.C को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १०२४*६०० | १४०/१२० | ५०० | एलभीडीएस | '-३०-८० ℃ | ५०००० | ६ बिट+हाई-एफआरसी |
| १०.१ | G101EVN01.0 को परिचय | १२८०*८०० | १७०/१७० | ३०० | एलभीडीएस | '-२०-७० ℃ | १५००० | ६ बिट |
| १०.१ | G101EVN01.3 को परिचय | १२८०*८०० | १७०/१७० | ५०० | एलभीडीएस | '-२०-७० ℃ | ५०००० | ६ बिट+एफआरसी |
| १०.१ | G101EVN03.1 को परिचय | १२८०*८०० | १७०/१७० | १००० | एलभीडीएस | '-२०-७० ℃ | ५०००० | ६ बिट+FRC, बिना D |
| १०.१ | G101EAN02.4 को परिचय | १२८०*८०० | १७८/१७८ | ४०० | ईडीपी | '०-६० ℃ | २०००० | ६ बिट+हाई-एफआरसी |
| १०.१ | G101UAN01.1 को परिचय | १९२०*१२०० | १७८/१७८ | ८०० | ईडीपी | '-१०-६० ℃ | १५००० | ६ बिट+हाई-एफआरसी |
| १०.१ | G101QAN01.1 को परिचय | १६००*२५६० | १७८/१७८ | ४०० | एमआईपीआई | '०-५० ℃ | १५००० | ८ बिट, बिना D |
| १०.४ | G104VN01 V1 को परिचय | ६४०*४८० | १६०/१४० | ४५० | एलभीडीएस | '-३०-८५ ℃ | ५०००० | ६ बिट+एफआरसी |
| १०.४ | G104VTN01.0 को परिचय | ६४०*४८० | १६०/१४० | ३७० | डिजिटल | '-३०-८० ℃ | ५०००० | ६ बिट+एफआरसी |
| १०.४ | G104STN01.0 को परिचय | ८००*६०० | १६०/१३० | ४०० | एलभीडीएस | '-३०-८० ℃ | ५०००० | ६ बिट+एफआरसी |
| १०.४ | A104SN03 V1 को परिचय | ८००*६०० | १५०/११० | ३५० | डिजिटल | '-१०-६० ℃ | १०००० | ८ बिट, बिना D |
| १०.४ | G104STN01.6 को परिचय | ८००*६०० | १६०/१३० | ७०० | डिजिटल | '-३०-८५ ℃ | १०००० | ८ बिट, बिना D |
| १०.४ | G104XVN01.0 को परिचय | १०२४*७६८ | १७८/१७८ | ४७० | एलभीडीएस | '-३०-८० ℃ | ५०००० | ६ बिट+एफआरसी |
| ११.६ | G116HAN01.1 को परिचय | १९२०*१०८० | १७८/१७८ | ३०० | ईडीपी | '०-५० ℃ | १५००० | ८ बिट |
| १२.१ | G121STN02.0 को परिचय | ८००*६०० | १६०/१४० | ५०० | एलभीडीएस | '-३०-८५ ℃ | ५०००० | ६/६ बिट+एफआरसी |
| १२.१ | G121STN02.1 को परिचय | ८००*६०० | १६०/१४० | १५०० | एलभीडीएस | '-३०-८५ ℃ | ५०००० | ६/६ बिट+एफआरसी |
| १२.१ | G121XN01.001 को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १०२४*७६८ | १६०/१४० | ५०० | एलभीडीएस | '-३०-८५ ℃ | ५०००० | ६/६ बिट+एफआरसी |
| १२.१ | G121EAN01.0 को परिचय | १२८०*८०० | १७८/१७८ | ५०० | एलभीडीएस | '-३०-८५ ℃ | ७०००० | ६ बिट+हाई-एफआरसी |
| १२.१ | G121EAN01.2 को परिचय | १२८०*८०० | १७८/१७८ | १००० | एलभीडीएस | '-३०-८५ ℃ | ५०००० | ६ बिट+हाई-एफआरसी |
| १२.१ | G121EAN01.3 को परिचय | १२८०*८०० | १७८/१७८ | १५०० | एलभीडीएस | '-३०-८५ ℃ | ५०००० | ६ बिट+हाई-एफआरसी, बिना डी |
| १३.३ | G133XTN01.3 को परिचय | १३६६*७६८ | ९०/५० | २२० | ईडीपी | '०-५० ℃ | १५००० | ६ बिट |
| १३.३ | G133HAN01.1 को परिचय | १९२०*१०८० | १७८/१७८ | ४०० | एलभीडीएस | '-२०-७० ℃ | ५०००० | ८ बिट |
| १३.३ | G133HAN02.0 को परिचय | १९२०*१०८० | १७८/१७८ | ४०० | ईडीपी | '०-५० ℃ | ३०००० | ६ बिट+एफआरसी |
| १४ | G140XTN01.0 को परिचय | १३६६*७६८ | ९०/५० | २२० | ईडीपी | '०-५० ℃ | १५००० | ६ बिट |
| १४ | G140HAN01.1 को परिचय | १९२०*१०८० | १७८/१७८ | ४०० | ईडीपी | '०-५० ℃ | ५०००० | ६ बिट+एफआरसी |
| १५ | G150XTN03.4 को परिचय | १०२४*७६८ | १६०/१५० | ३५० | ईडीपी | '०-६५ ℃ | ५०००० | ६ बिट+एफआरसी |
| १५ | G150XTN06.8 को परिचय | १०२४*७६८ | १६०/१५० | ४५० | एलभीडीएस | '-३०-८५ ℃ | ५०००० | ६ बिट+एफआरसी |
| १५ | G150XTN06.A को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १०२४*७६८ | १६०/१५० | १८०० | एलभीडीएस | '-३०-७० ℃ | ५०००० | ६ बिट+एफआरसी |
| १५ | G150XTN06.B को परिचय | १०२४*७६८ | १६०/१५० | ८०० | एलभीडीएस | '-३०-७० ℃ | ५०००० | ६ बिट+एफआरसी |
| १५ | G150XTN06.C को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १०२४*७६८ | १६०/१५० | ८०० | ईडीपी | '-३०-७० ℃ | ५०००० | ६ बिट+एफआरसी |
| १५.४ | G154EVN01.0 को परिचय | १२८०*८०० | १७८/१७८ | ४०० | एलभीडीएस | '-१०-७० ℃ | ५०००० | ८ बिट |
| १५.६ | G156XW01 V1 को परिचय | १३६६*७६८ | १७०/१६० | ४०० | एलभीडीएस | '०-६० ℃ | ५०००० | ६ बिट+एफआरसी |
| १५.६ | G156XTN01.2 को परिचय | १३६६*७६८ | १७०/१५० | ४०० | ईडीपी | '-३०-८५ ℃ | ५०००० | ६ बिट+एफआरसी |
| १५.६ | G156HAB03.1 को परिचय | १९२०*१०८० | १७८/१७८ | ५०० | ईडीपी | '-१०-६० ℃ | ५०००० | ६ बिट+एफआरसी |
| १५.६ | G156HAN02.3 को परिचय | १९२०*१०८० | १७८/१७८ | ५०० | एलभीडीएस | '-२०-७० ℃ | ५०००० | ८ बिट |
| १५.६ | G156HAN04.0 को परिचय | १९२०*१०८० | १७८/१७८ | १००० | एलभीडीएस | '-३०-८५ ℃ | ५०००० | ६ बिट+एफआरसी |
| १७ | G170ETN02.0 को परिचय | १२८०*१०२४ | १६०/१४० | ४०० | एलभीडीएस | '-३०-८५ ℃ | ५०००० | ८ बिट |
| १७ | G170ETN02.1 को परिचय | १२८०*१०२४ | १६०/१४० | ८०० | एलभीडीएस | '-३०-८५ ℃ | ५०००० | ८ बिट, बिना D |
| १७.३ | G173HW01 V0 को परिचय | १९२०*१०८० | १६०/१४० | ४०० | एलभीडीएस | '०-७० ℃ | ५०००० | ६ बिट+हाई-एफआरसी |
| १८.५ | G185XTN01.01 को परिचय | १३६६*७६८ | १७०/१६० | ४५० | ईडीपी | '०-६० ℃ | ५०००० | ६ बिट+हाई-एफआरसी |
| १८.५ | G185XW01 V201 को परिचय | १३६६*७६८ | १७०/१६० | ४५० | एलभीडीएस | '०-६० ℃ | ५०००० | ६ बिट+हाई-एफआरसी |
| १८.५ | G185HAN01.1 को परिचय | १९२०*१०८० | १७८/१७८ | ५०० | एलभीडीएस | '-२०-७० ℃ | ५०००० | ८ बिट |
| १८.५ | G185HAN01.3 को परिचय | १९२०*१०८० | १७८/१७८ | ५०० | ईडीपी | '-२०-७० ℃ | ५०००० | ८ बिट |
| १९ | G190ETN01.4 को परिचय | १२८०*१०२४ | १७०/१६० | ४५० | एलभीडीएस | '-३०-८५ ℃ | ५०००० | ६ बिट+हाई-एफआरसी |
| १९ | G190ETN01.6 को परिचय | १२८०*१०२४ | १७०/१६० | १६०० | एलभीडीएस | '-३०-७० ℃ | ५०००० | ६ बिट+हाई-एफआरसी |
| १९ | G190EG02 V104 को परिचय | १२८०*१०२४ | १७८/१७८ | ३५० | एलभीडीएस | '-१५-७० ℃ | ५०००० | ८ बिट |
| १९ | G190EAN01.3 को परिचय | १२८०*१०२४ | १७८/१७८ | ३३० | एलभीडीएस | '०-५० ℃ | ५०००० | ८ बिट |
| १९ | G190EAN01.5 को परिचय | १२८०*१०२४ | १७८/१७८ | ७०० | एलभीडीएस | '०-५० ℃ | ५०००० | ८ बिट |
| १९ | G190EAN01.6 को परिचय | १२८०*१०२४ | १७८/१७८ | १००० | एलभीडीएस | '०-५० ℃ | ५०००० | ८ बिट |
| २१.३ | G213UAN01.1 को परिचय | १६००*१२०० | १७८/१७८ | १००० | एलभीडीएस | '०-५० ℃ | ५०००० | ८ बिट, बिना D |
| २१.३ | G213UAN01.0 को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १६००*१२०० | १७८/१७८ | ५०० | एलभीडीएस | '०-५० ℃ | ५०००० | ८ बिट, बिना D |
| २१.५ | G215HVN01.0 को परिचय | १९२०*१०८० | १७८/१७८ | ३०० | एलभीडीएस | '०-६० ℃ | ५०००० | ८ बिट |
| २१.५ | G215HVN01.3 को परिचय | १९२०*१०८० | १७८/१७८ | १००० | एलभीडीएस | '०-८० ℃ | ५०००० | ८ बिट |
| २१.५ | G215HAN01.501 को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १९२०*१०८० | १७८/१७८ | ५०० | एलभीडीएस | '-१०-६० ℃ | ५०००० | ६ बिट+हाई-एफआरसी, बिना डी |
| २३ | G230HAN01.1 को परिचय | १९२०*१०८० | १७८/१७८ | ३०० | एलभीडीएस | '०-५० ℃ | ३०००० | ८ बिट, बिना D |
| २३.८ | G238HAN01.0 को परिचय | १९२०*१०८० | १७८/१७८ | २५० | एलभीडीएस | '०-५० ℃ | ३०००० | ६ बिट+हाई-एफआरसी, बिना डी |
| २३.८ | G238HAN01.3 को परिचय | १९२०*१०८० | १७८/१७८ | ६२५ | एलभीडीएस | '०-५० ℃ | ५०००० | ८ बिट, बिना D |
| २४ | G240HW01 V1 को परिचय | १९२०*१०८० | १७८/१७८ | ३०० | एलभीडीएस | '-२०-७० ℃ | ५०००० | ८ बिट |
| २४ | G240UAN01.0 को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १९२०*१२०० | १७८/१७८ | ९०० | एलभीडीएस | '०-५० ℃ | ५०००० | ८बिट+हाई-एफआरसी |
| २४ | G240UAN01.2 को परिचय | १९२०*१२०० | १७८/१७८ | ४०० | एलभीडीएस | '०-५० ℃ | ५०००० | ८बिट+हाई-एफआरसी |
| २४ | G240HW01 V1 को परिचय | १९२०*१०८० | १७८/१७८ | ३०० | एलभीडीएस | '-२०-७० ℃ | ५०००० | ८ बिट |
| २७ | G270HAN01.0/1 को परिचय | १९२०*१०८० | १७८/१७८ | १००० | एलभीडीएस | '०-५० ℃ | ५०००० | १० बिट |
| २७ | G270QAN01.0 को परिचय | २५६०*१४४० | १७८/१७८ | ३५० | एलभीडीएस | '०-५० ℃ | ३०००० | ८ बिट, बिना D |
| २७ | G270ZAN01.2 को परिचय | ३८४०*२१६० | १७८/१७८ | ८५० | ईडीपी | '०-५० ℃ | ३०००० | ८ बिट |
| २७ | G270ZAN01.5 को परिचय | ३८४०*२१६० | १७८/१७८ | ५०० | ईडीपी | '०-५० ℃ | ३०००० | ८बिट+हाई-एफआरसी |
| ३२ | G320ZAN02.103 को परिचय | ३८४०*२१६० | १७८/१७८ | ८५० | १ द्वारा V | '०-५० ℃ | ३०००० | ८बिट+हाई-एफआरसी |
| ३२ | G320ZAN02.4 को परिचय | ३८४०*२१६० | १७८/१७८ | ५०० | १ द्वारा V | '०-५० ℃ | ३०००० | १० बिट, एलबीएल |
| ३२ | G320ZAN02.2 को परिचय | ३८४०*२१६० | १७८/१७८ | ८३० | ईडीपी | '०-५० ℃ | ३०००० | १० बिट |







